<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aspectio Research I Průzkum trhu a veřejného mínění</title>
	<atom:link href="http://www.aspectio.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspectio.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 08:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Názory podnikatelů na politiku zaměstnanosti a pracovní právo</title>
		<link>http://www.aspectio.cz/2010/blog/nazory-podnikatelu-na-politiku-zamestnanosti-a-pracovni-pravo/</link>
		<comments>http://www.aspectio.cz/2010/blog/nazory-podnikatelu-na-politiku-zamestnanosti-a-pracovni-pravo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kateřina Kálalová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectio.cz/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zveřejnila výsledky dalšího průzkumu, který jsme pro ně připravili. Tématem tentokrát bylo pracovní právo a politika zaměstnanosti. Bližší informace a výsledky šetření naleznete na http://www.amsp.cz/7-pruzkum-amsp-cr-nazory-podnikatelu-na-politiku]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspectio.cz/2010/blog/nazory-podnikatelu-na-politiku-zamestnanosti-a-pracovni-pravo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postoj české veřejnosti ke změnám ve zdravotnictví &#8211; výsledky průzkumu</title>
		<link>http://www.aspectio.cz/2010/blog/390/</link>
		<comments>http://www.aspectio.cz/2010/blog/390/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kateřina Kálalová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectio.cz/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Aspectio v srpnu realizovalo telefonický průzkum, ve kterém jsme se zaměřili na postoj české veřejnosti k zamýšleným vládním změnám ve zdravotnickém systému. Výsledky najdete v níže přiložené tiskové zprávě. TZ_verejnost_o_zdravotnictvi_180810]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspectio.cz/2010/blog/390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspectio u kulatého stolu Asociace malých a středních podniků ČR</title>
		<link>http://www.aspectio.cz/2010/blog/novinky-z-aspectio/aspectio-u-kulateho-stolu-asociace-malych-a-strednich-podniku-cr/</link>
		<comments>http://www.aspectio.cz/2010/blog/novinky-z-aspectio/aspectio-u-kulateho-stolu-asociace-malych-a-strednich-podniku-cr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kateřina Kálalová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky z Aspectio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectio.cz/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Dva zástupci naší agentury se zúčastnili kulatého stolu pořádaného Asociací malých a středních podniků ČR. Představili zde výsledky průzkumu o názorech podnikatelů na platební morálku v B2B sektoru, který jsme pro AMSP realizovali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspectio.cz/2010/blog/novinky-z-aspectio/aspectio-u-kulateho-stolu-asociace-malych-a-strednich-podniku-cr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zvítězili jsme v soutěži o veřejnou zakázku Sběr dat pro Komunitní plán 2012-2016, region Kadaň &#8211; Klášterec nad Ohří</title>
		<link>http://www.aspectio.cz/2010/blog/sber-dat-pro-komunitni-plan-region-kadan-klasterec-nad-ohri/</link>
		<comments>http://www.aspectio.cz/2010/blog/sber-dat-pro-komunitni-plan-region-kadan-klasterec-nad-ohri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectio.cz/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Zvítězili jsme v soutěži o veřejnou zakázku Sběr dat pro Komunitní plán 2012-2016, region Kadaň &#8211; Klášterec nad Ohří.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspectio.cz/2010/blog/sber-dat-pro-komunitni-plan-region-kadan-klasterec-nad-ohri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Názory podnikatelů na korupci</title>
		<link>http://www.aspectio.cz/2010/blog/nazory-podnikatelu-na-korupci/</link>
		<comments>http://www.aspectio.cz/2010/blog/nazory-podnikatelu-na-korupci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectio.cz/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[http://www.amsp.cz/uploads/soubory/pruzkum4_web_final.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspectio.cz/2010/blog/nazory-podnikatelu-na-korupci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Názory podnikatelů na volební programy</title>
		<link>http://www.aspectio.cz/2010/blog/novinky-z-aspectio/aspectio-realizovalo-dalsi-z-pruzkumu-mezi-podnikateli-pro-amsp-cr/</link>
		<comments>http://www.aspectio.cz/2010/blog/novinky-z-aspectio/aspectio-realizovalo-dalsi-z-pruzkumu-mezi-podnikateli-pro-amsp-cr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kateřina Kálalová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky z Aspectio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectio.cz/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Aspectio realizovalo v květnu 2010 pro Asociaci malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR telefonický průzkum mezi podnikateli s cílem zjistit jejich postoje k vybraným ekonomicko-politickým otázkám. Výsledky a další podrobnosti o výzkumu naleznete v tiskové zprávě: http://www.amsp.cz/uploads/dokumenty/AMSP_c5.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspectio.cz/2010/blog/novinky-z-aspectio/aspectio-realizovalo-dalsi-z-pruzkumu-mezi-podnikateli-pro-amsp-cr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizujeme zakázku pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR</title>
		<link>http://www.aspectio.cz/2010/blog/realizujeme-zakazku-mmr-1/</link>
		<comments>http://www.aspectio.cz/2010/blog/realizujeme-zakazku-mmr-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectio.cz/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Aspectio, a.s. získalo zakázku MMR ČR: &#8222;Analýza potřeb uživatelů statistiky vybraných sektorů cestovního ruchu na území ČR&#8220;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspectio.cz/2010/blog/realizujeme-zakazku-mmr-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Češi se nechtějí očkovat proti prasečí chřipce, zjistilo Aspectio</title>
		<link>http://www.aspectio.cz/2010/blog/media/cesi-se-nechteji-ockovat-proti-praseci-chripce-zjistilo-aspectio/</link>
		<comments>http://www.aspectio.cz/2010/blog/media/cesi-se-nechteji-ockovat-proti-praseci-chripce-zjistilo-aspectio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[aspectio]]></category>
		<category><![CDATA[citace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectio.cz/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Celých 63 % dotázaných Čechů se nechce nechat očkovat proti prasečí chřipce. Vedou je k tomu především dva důvody, buď se šíření chřipkové epidemie nebojí, nebo naopak mají strach z vedlejších účinků očkování. Respondenti také často uváděli, že je podle nich očkování proti prasečí chřipce nedostatečně testované. Údaje vyplývají ze studie společnosti Aspectio, která se zaměřila na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspectio.cz/2010/blog/media/cesi-se-nechteji-ockovat-proti-praseci-chripce-zjistilo-aspectio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspectio se zaměřilo na postoj právníků k aktuální situaci na Právnické fakultě v Plzni</title>
		<link>http://www.aspectio.cz/2010/blog/media/pravnicka-fakulta-v-plzni-pruzkum-aspectio/</link>
		<comments>http://www.aspectio.cz/2010/blog/media/pravnicka-fakulta-v-plzni-pruzkum-aspectio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[aspectio]]></category>
		<category><![CDATA[citace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectio.cz/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Právníci se vyjadřují k situaci na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni Celých 86 % dotázaných právníků se domnívá, že by mělo dojít k vyloučení všech pedagogů zapletených do plagiátorské kauzy na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (PF ZČU). Na druhou stranu je 80 % dotázaných proti tomu, aby se právnické fakultě odebrala akreditace. Údaje vyplývají [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspectio.cz/2010/blog/media/pravnicka-fakulta-v-plzni-pruzkum-aspectio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co se skrývá za zkratkami &#8211; CAWI</title>
		<link>http://www.aspectio.cz/2010/blog/vyzkumne-metody/cawi/</link>
		<comments>http://www.aspectio.cz/2010/blog/vyzkumne-metody/cawi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výzkumné metody]]></category>
		<category><![CDATA[cawi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectio.cz/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Další zkratkou, kterou Vám představíme, je CAWI &#8211; Computer Assisted Web Interview, neboli dotazování s využitím internetu. Využití internetu při sběru dat je moderní, efektivní a pro respondenty atraktivní cestou vyplňování dotazníků. Je možné využít buď email, nebo konkrétní webové stránky cílené přímo na respondenty, které je třeba dotázat. Přes internet – rychle, levně, kvalitně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspectio.cz/2010/blog/vyzkumne-metody/cawi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
